여성신문 | [기획-지방 청년여성] 최저임금에 차별 발언까지… 청년 여성 등 떠민다
등록일 | 2022-11-17
기사보기+경상일보 | 베이비부머의 건강 및 여가생활 지원 방안
등록일 | 2022-11-17
기사보기+뉴시스 | 울산 베이비부머 10명 중 7명 "문화활동 하고 싶어요"
등록일 | 2022-11-17
기사보기+울산제일일보 | 울산 베이비부머 10명 중 7명 “여가 문화·활동 적극참여 의지”
등록일 | 2022-11-17
기사보기+경상일보 | 울산여성가족개발원, 여상가족 정책 포럼 마련
등록일 | 2022-11-01
기사보기+파이낸셜뉴스 | "성평등"에서 울산지역 지속 발전 가능성 모색
등록일 | 2022-11-01
기사보기+울산저널i | 울산여성 생활기술공작소 “직접 고쳐봅시다”
등록일 | 2022-10-13
기사보기+KBS | 울산 여성 청년 비중 매년 감소…일자리 부족 주원인
등록일 | 2022-10-13
기사보기+경상일보 | 울산 女청년 비중 매년 감소…일자리 부족 주원인
등록일 | 2022-10-12
기사보기+울산매일신문 | 울산 청년 여성 10명 중 2.4명 매년 울산 떠난다
등록일 | 2022-10-12
기사보기+뉴시스 | 울산 청년 여성 10명 중 2.4명 매년 떠나…학업·취업 기회 부족
등록일 | 2022-10-11
기사보기+ubc울산방송 | 여성 진출 "활발"..승진·임금장벽 "여전"
등록일 | 2022-09-27
기사보기+KBS | 공공기관조차…“남녀 임금 불평등 개선해야”
등록일 | 2022-09-20
기사보기+뉴시스 | 울산 동구, 2022 양성평등주간 기념행사 개최
등록일 | 2022-09-15
기사보기+울산매일 | 울산시 공공기관 남성이 25.5% 임금 더 받아
등록일 | 2022-09-14
기사보기+news1 | 울산시 공공기관 남성이 임금 25.5% 더 받아
등록일 | 2022-09-13
기사보기+NEWSIS | 울산시 공공기관 男 직원 女보다 임금 25.5% 더 받아
등록일 | 2022-09-13
기사보기+울산제일일보 | “울산 주력산업 여성 일자리 발굴 시급”
등록일 | 2022-08-09
기사보기+파이낸셜뉴스 | 울산 주력산업 분야도 여성일자리 발굴 필요
등록일 | 2022-08-09
기사보기+경상일보 | 울산여성가족개발원 ‘2022 젠더아카데미 방구석 1열’ 교육생 모집
등록일 | 2022-07-29
기사보기+